Simulateur LMNP : micro-BIC ou réel ?
Renseignez vos loyers, vos charges et le prix de votre bien : le simulateur compare l'imposition des deux régimes en location meublée non professionnelle.
Le calcul est immédiat et reste dans votre navigateur : rien n'est enregistré.
Sur ces hypothèses, le régime réel est le moins imposé.
Le régime réel est plus avantageux dès la première année.
Première année (2026)
| Comparaison | Micro-BIC | Régime réel simplifié |
|---|---|---|
| Loyers encaissés dans l'année | 10 200,00 € | 10 200,00 € |
| Abattement forfaitaire | 5 100,00 € | — |
| Charges déduites | — | 6 550,00 € |
| Amortissement déduit | — | 3 650,00 € |
| Résultat imposable | 5 100,00 € | 0,00 € |
| Impôt sur le revenu estimé | 1 530,00 € | 0,00 € |
| Prélèvements sociaux estimés | 948,60 € | 0,00 € |
| Total estimé | 2 478,60 € | 0,00 € |
Cumul sur 10 ans
| Comparaison | Micro-BIC | Régime réel simplifié |
|---|---|---|
| Résultat imposable | 54 583,88 € | 0,00 € |
| Impôt sur le revenu estimé | 16 375,18 € | 0,00 € |
| Prélèvements sociaux estimés | 10 152,60 € | 0,00 € |
| Total estimé | 26 527,78 € | 0,00 € |
Écart entre les deux régimes 26 527,78 €
Année par année
| Année | Loyers | Amortissement déduit | Impôt micro-BIC | Impôt régime réel | Cumul micro-BIC | Cumul régime réel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 200,00 € | 3 650,00 € | 2 478,60 € | 0,00 € | 2 478,60 € | 0,00 € |
| 2027 * | 10 353,00 € | 3 932,25 € | 2 515,78 € | 0,00 € | 4 994,38 € | 0,00 € |
| 2028 * | 10 508,30 € | 4 216,11 € | 2 553,52 € | 0,00 € | 7 547,90 € | 0,00 € |
| 2029 * | 10 665,92 € | 4 501,60 € | 2 591,82 € | 0,00 € | 10 139,72 € | 0,00 € |
| 2030 * | 10 825,91 € | 4 788,75 € | 2 630,70 € | 0,00 € | 12 770,42 € | 0,00 € |
| 2031 * | 10 988,30 € | 5 077,58 € | 2 670,16 € | 0,00 € | 15 440,58 € | 0,00 € |
| 2032 * | 11 153,12 € | 5 368,11 € | 2 710,21 € | 0,00 € | 18 150,79 € | 0,00 € |
| 2033 * | 11 320,42 € | 5 660,38 € | 2 750,86 € | 0,00 € | 20 901,65 € | 0,00 € |
| 2034 * | 11 490,23 € | 5 954,41 € | 2 792,12 € | 0,00 € | 23 693,77 € | 0,00 € |
| 2035 * | 11 662,58 € | 6 250,22 € | 2 834,01 € | 0,00 € | 26 527,78 € | 0,00 € |
Les années suivies d'une astérisque reposent sur des règles fiscales qui ne sont pas définitives : la loi de finances qui les concerne n'est pas encore publiée, et au-delà de 2026 le calcul reprend les règles de cette année-là.
Au régime réel, l'amortissement ne peut pas créer de déficit : la part non déduite est reportée sur les années suivantes.
Points à vérifier
- Vos recettes (10 200,00 €) dépassent 5 000,00 € : la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due (art. 1647 D CGI).
- Les recettes des années 2025 et 2024 ne sont pas renseignées : l'éligibilité au micro-BIC a été estimée à partir des recettes de 2026 (art. 50-0 CGI).
- L'immobilisation « Bien meublé — Mobilier » est totalement amortie à la clôture 2032 ; aucune dotation ne sera plus comptabilisée.
Le régime réel demande une comptabilité et le dépôt d'une liasse ; le micro-BIC non. L'écart d'impôt n'est donc pas le seul critère.
Ce simulateur produit un calcul indicatif, qui ne constitue pas un conseil fiscal. Vérifiez votre situation avec les sources officielles ou un professionnel avant de déclarer.
Les numéros de cases cerfa doivent être contrôlés sur l'imprimé officiel du millésime concerné avant tout report.
Passer à la déclaration
Le module LMNP de bail.immo reprend vos loyers et vos dépenses, calcule vos amortissements et vous indique quoi reporter, case par case.
Ouvrir l'aide à la déclaration LMNP